Unsere Preise für Dienstleistungen gültig ab 1.1.2023.
Je nach Bundesland und Krankenkasse sind unterschiedliche Kostenerstattungen möglich. Wir unterstützen Sie bei Ihrem Ansuchen um Refundierung.
BEHANDLUNG UND BERATUNG
Wundpraxis
Behandlung | EUR |
Pflege Erstaufnahme | 141,50 |
Wundversorgung BASIS Tarif | 64,00 |
Wundversorgung ERWEITERT 50 min. | 79,50 |
Wundversorgung ERWEITERT 60 min. | 95,00 |
je weitere 10 min. | 15,50 |
zzgl. Verbrauchsmaterial pauschal* | 10,00 |
Hausbesuche
Behandlung | EUR |
Pflege Erstaufnahme | 152,50 |
Wundversorgung BASIS Tarif | 75,00 |
Wundversorgung ERWEITERT 50 min. | 90,50 |
Wundversorgung ERWEITERT 60 min. | 106,00 |
je weitere 10 min. | 15,50 |
zzgl. Verbrauchsmaterial pauschal* | 10,00 |
Fahrtkostenpauschale für die Anreise
Strecke | EUR |
bis 15 km | 28,60 |
bis 30 km | 44,90 |
bis 50 km | 65,50 |
bis 75 km | 95,50 |
Wien/Linz | 36,50 |
* Beinhaltet Material, welches im Rahmen der Behandlung verbraucht wird. Von der Krankenkasse erstattungsfähige Wundversorgungsartikel werden selbstverständlich nicht verrechnet.
Zuschläge
Pauschale für Einsatz an Sonn- und Feiertagen: EUR 38,- |
Weitere Behandlungsoptionen im Rahmen der Behandlung
Behandlung | EUR |
Lasertherapie (Alphared 2000) im Rahmen einer Wundversorgung | 16,50 |
Lasertherapie (Alphared 2000) ohne Wundversorgung | 30,50 |
Apparative Kompression – IPK im Rahmen der Wundversorgung | 12,00 |
Konsiliarfacharzt für Chirurgie
Ordinationstarif: Preis auf Anfrage, je nach Aufwand
Kostenrückerstattung
Eine Rückerstattung der für Sie entstandenen Kosten ist anteilig bei den Krankenkassen unter Beifügung einer ärztlichen Verordnung, der bereits saldierten Rechnung und unserer Fotodokumentation teilweise möglich. Bitte informieren Sie sich bei uns.
Kosten für die Ausstellung einer Dokumentation nach Behandlungsende:
digital: kostenlos
Ausdruck: 11,00 Euro
Stand: 1.3.2023